Real cider sourced from local cider producers. Some old favourites and some new producers.
| Cider Producer | Name | Type | ABV | Notes |
| Camrose Cider | Bish Bash Bosh | Dry | 5.8 | Blend from dessert and cooking apples picked from orchards around Buckden. A light, refreshing but not too sharp cider. |
| Camrose Cider | Luvvly Jubbly | Med/ Dry | 5.8 | Classic bittersweet cider apples slow fermented. The result is a straw gold easy drinking cider. |
| Blue Barrel Cider | Smokin’ Barrels | Med/ Dry (GF) (VG) | 6.5 | Bourbon casks create a charismatic cider with a complex caramel oak finish. |
| Blue Barrel Cider | Cuckoo Returns | Med/Sweet (GF) (VG) | 5.5 | Eastern Counties style cider fresh & zingy |
| Blue Barrel Cider | Paradise Perry | Med/Sweet (GF) (VG) | 6.5 | Sweet zesty with hint of tropical fruits |
| Cromwell Cider | Olivers Sweetheart | Sweet | 5.5 | Sweet Cider |
| Cromwell Cider | Olivers Session | Med/Dry | 4.5 | Session Cider |
| Cromwell Cider | Rum & Raison | Sweet | 4 | Sweet Flavoured |
| Cromwell Cider | Raspberry | Sweet | 4 | Sweet Flavoured |
| Cromwell Cider | Peach | Sweet | 4 | Sweet Flavoured |
| Apple Cottage Cider | Ghandhi’s flip flop | Dry | 6.7 | Dry to the core |
| Apple Cottage Cider | Cask | Med/Sweet | 4.5 | Appley Cider |
| Apple Cottage Cider | Scrumpy | Med/ Sweet | 6 | Made with Bittersweet apples |
| Apple Cottage Cider | Special Branch | Med/Sweet | 5.4 | Made with Falstaff desert apples |
| Apple Cottage Cider | Berries & Cherries | Sweet | 4 | Flavoured |
| Apple Cottage Cider | Blood Orange | Sweet | 4 | Flavoured |
| Apple Cottage Cider | Strawberry Fields | Sweet | 4 | Flavoured |
| Apple Cottage Cider | Mango | Sweet | 4 | Flavoured |
| Apple Cottage Cider | Black n wild | Sweet | 4.5 | Sparkling Mixed Fruit |
| Apple Cottage Cider | Twisted Sister | Med/Dry | 4 | Sparkling Cider |
